Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze | % 5 Tage | % 1. Jan. | ||
12,95 USD | +1,01% | -5,68% | +89,88% |
17.09. | Y-mAbs Therapeutics unterschreibt Mietvertrag für Grundstück in New Jersey | MT |
17.09. | Y-mAbs Therapeutics, Inc. schließt Mietvertrag mit Princeton 202 Associates Limited Partnership ab | CI |
Bewertung: Y-mAbs Therapeutics, Inc.
Marktwert | 577Mio. 516Mio. | KGV 2024 * | -20,6x | KGV 2025 * | -22,9x |
---|---|---|---|---|---|
Enterprise Value (EV) | 474Mio. 424Mio. | EV / Sales 2024 * | 5,12x | EV / Sales 2025 * | 4,1x |
Streubesitz | 87,73% | Rendite 2024 * | - | Rendite 2025 * | - |
Mehr Bewertungskennzahlen * Schätzungen
Chart: Y-mAbs Therapeutics, Inc.
Dynamischer Chart
Aktuelle Nachrichten: Y-mAbs Therapeutics, Inc.
Y-mAbs Therapeutics unterschreibt Mietvertrag für Grundstück in New Jersey | 17.09. | MT |
Y-mAbs Therapeutics, Inc. schließt Mietvertrag mit Princeton 202 Associates Limited Partnership ab | 17.09. | CI |
Y-mAbs Therapeutics, Inc. Presents at Morgan Stanley 22nd Annual Global Healthcare Conference, Sep-06-2024 01:50 PM | 06.09. | |
Y-mAbs Therapeutics' Neuroblastom-Medikament zeigt konsistente Krankheitskontrolle in klinischer Studie | 06.09. | MT |
Y-mAbs Therapeutics, Inc., Q2 2024 Earnings Call, Aug 12, 2024 | 12.08. | |
Y-mAbs Therapeutics, Inc. gibt Gewinnprognose für das Jahr 2024 ab | 12.08. | CI |
Y-mAbs Therapeutics, Inc. meldet Ergebnis für das zweite Quartal und die sechs Monate bis zum 30. Juni 2024 | 12.08. | CI |
Y-mAbs Therapeutics ernennt Peter Pfreundschuh zum CFO | 01.07. | MT |
Y-mAbs Therapeutics, Inc. ernennt Peter P. Freundschuh zum Schatzmeister | 01.07. | CI |
Y-mAbs Therapeutics, Inc. ernennt Norman LaFrance zum Chief Development Officer | 05.06. | CI |
Y-mAbs Therapeutics, Inc. kündigt Veröffentlichung von präklinischen GD2-SADA-Daten an | 01.06. | CI |
Y-mAbs Therapeutics, Inc. gibt neue Zwischenanalyse der Phase-2-Daten für Naxitamab auf der Asco-Jahrestagung 2024 bekannt | 01.06. | CI |
Y-mAbs Therapeutics, Inc., Q1 2024 Earnings Call, May 08, 2024 | 08.05. |
Mehr Börsen-Nachrichten
Aktuelles Transkript: Y-mAbs Therapeutics, Inc.
Y-mAbs Therapeutics, Inc. Presents at Morgan Stanley 22nd Annual Global Healthcare Conference, Sep-06-2024 01:50 PM
06.09.
Mehr Transkripte
Empfehlungen der Analysten: Y-mAbs Therapeutics, Inc.
Y-MABS THERAPEUTICS, INC. : HC Wainwright behält seine Kaufempfehlung bei | 07.03. | ZM |
Y-MABS THERAPEUTICS, INC. : Bewertung von Canaccord Genuity zum Kaufen erhalten | 04.03. | ZM |
Y-MABS THERAPEUTICS, INC. : BMO Capital bekräftigt seine Kaufempfehlung | 04.03. | ZM |
Y-MABS THERAPEUTICS, INC. : erhält Kaufen-Rating von Wedbush | 04.03. | ZM |
Y-MABS THERAPEUTICS, INC. : HC Wainwright bekräftigt seine Kaufempfehlung | 20.02. | ZM |
Mehr Empfehlungen
Nachrichten in anderen Sprachen: Y-mAbs Therapeutics, Inc.
Y mAbs Therapeutics : Oncology Leadership in Pretargeted Radioimmunotherapy Platform and Antibody-based Therapies | 24.09. | |
23.09. | ||
Y-mAbs Therapeutics Signs Lease Deal for New Jersey Property | 17.09. | |
Y-mAbs Therapeutics, Inc. Enters into Lease Agreement with Princeton 202 Associates Limited Partnership | 17.09. | |
Y-mAbs Presents Neuroblastoma Research on Naxitamab and SADA PRIT Technology Platform at AACR Special Conference on Advances in Pediatric Cancer Research | 09.09. |
Mehr Börsen-Nachrichten
Performance
1 Tag | +1,01% | ||
1 Woche | -5,68% | ||
Aktueller Monat | -9,50% | ||
1 Monat | -7,63% | ||
3 Monate | +7,20% | ||
6 Monate | -20,36% | ||
Laufendes Jahr | +89,88% |
Mehr Kurse
Kurs-Extreme
1 Woche
12.70
13.27
1 Monat
12.70
14.82
Laufendes Jahr
6.48
20.90
1 Jahr
4.69
20.90
3 Jahre
2.70
29.53
5 Jahre
2.70
55.22
10 Jahre
2.70
55.22
Mehr Kurse
Vorstände und Aufsichtsräte: Y-mAbs Therapeutics, Inc.
Aufsichtsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
---|---|---|---|
Michael Rossi CEO | Vorstandsvorsitzender | 53 | 06.11. |
Thomas Gad FOU | Gründer | 54 | 01.04.15 |
Peter Pfreundschuh DFI | Finanzdirektor/CFO | 55 | 28.06. |
Geschäftsführender Direktor | Titel | Alter | Seit |
---|---|---|---|
Thomas Gad FOU | Gründer | 54 | 01.04.15 |
Johan Ernst Wedell-Wedellsborg BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 54 | 01.09.15 |
Ashutosh Tyagi BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 47 | 01.11.17 |
Mehr Insider
Positionierte ETFs: Y-mAbs Therapeutics, Inc.
Name | Gewichtung | Volumen | % 1. Jan. | Investm. Rating |
---|---|---|---|---|
LEVERAGE SHARES -3X SHORT BIOTECHNOLOGY ETP SECURITIES - USD | 0,05% | 0 M€ | 0,00% | - |
BMO MSCI GENOMIC INNOVATION INDEX ETF - CAD | 0,02% | 2 M€ | -.--% | |
CSIF (IE) MSCI USA SMALL CAP ESG LEADERS BLUE UCITS ETF B - USD | 0,01% | 490 M€ | -.--% | |
ARMOR US EQUITY INDEX ETF - USD | 0,01% | 9 M€ | -.--% | - |
Mehr positionierte ETFs: Y-mAbs Therapeutics, Inc.
Bio-Therapeutische Medikamente
Zu einer Liste hinzufügen Zu einer Liste hinzufügen 0 ausgewählt Um diese Funktionalität nutzen zu können, müssen Sie Mitglied sein EinloggenRegistrieren | % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 J. | Kap. ($) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Y-MABS THERAPEUTICS, INC. | +1,01% | -5,68% | +137,61% | -53,62% | 577Mio. | |
VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED | -0,06% | -0,44% | +33,11% | +154,02% | 119Mrd. | |
REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. | +0,26% | -8,94% | +26,70% | +71,86% | 113Mrd. | |
ARGENX SE | +0,27% | -0,41% | +4,69% | +83,70% | 31,96Mrd. | |
BIONTECH SE | +0,49% | +5,29% | +8,82% | -57,39% | 28,11Mrd. | |
BEIGENE, LTD. | +2,77% | +8,13% | +21,43% | -39,59% | 23,22Mrd. | |
WUXI APPTEC CO., LTD. | +1,31% | +6,37% | -46,94% | -71,32% | 19,54Mrd. | |
SUMMIT THERAPEUTICS INC. | -8,44% | -14,37% | +1.016,84% | +332,40% | 15,57Mrd. | |
GENMAB A/S | -0,60% | -6,03% | -35,95% | -41,04% | 15,43Mrd. | |
VAXCYTE, INC. | +1,53% | -1,77% | +121,93% | +339,55% | 14Mrd. | |
Durchschnitt | +0,37% | -1,72% | +128,82% | +71,86% | 38,04Mrd. | |
Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +0,20% | -2,49% | +63,10% | +90,69% |
Alle Branchenperformances anzeigen
Finanzen
2024 * | 2025 * | |
---|---|---|
Umsatz | 92,63Mio. 82,77Mio. | 112Mio. 100Mio. |
Nettoergebnis | -28,38Mio. -25,36Mio. | -26,94Mio. -24,07Mio. |
Nettoverschuldung | -103Mio. -91,8Mio. | -118Mio. -106Mio. |
Mehr Finanzdaten * Schätzungen
Unternehmensprofil
Y-mAbs Therapeutics, Inc. ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im kommerziellen Stadium, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Radioimmuntherapie- und Antikörper-basierten therapeutischen Krebsprodukten konzentriert. Zu den Technologien des Unternehmens gehören die Self-Assembly DisAssembly (SADA) Pretargeted Radioimmunotherapy Platform und bispezifische Antikörper, die mit Hilfe der Y-BiClone Plattform hergestellt werden. Seine fortgeschrittene Produktpipeline umfasst die Anti-GD2-Therapie DANYELZA (naxitamab-gqgk), eine von der Food and Drug Administration (FDA) zugelassene Behandlung für Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem Neuroblastom im Knochen oder Knochenmark nach teilweisem Ansprechen, geringem Ansprechen oder stabiler Erkrankung auf eine vorherige Therapie. DANYELZA ist ein humanisierter monoklonaler Antikörper (mAb) vom Immunglobulin G, Subtyp 1k (IgG1k), der auf das Gangliosid GD2 abzielt, das in verschiedenen Tumoren des Neuroektoderms und Sarkomen exprimiert wird. Omburtamab richtet sich gegen B7-H3, ein Immun-Checkpoint-Molekül, das in Tumorzellen verschiedener Krebsarten exprimiert wird.
Beschäftigte
100
Sektor
Biotechnologie
Termine
12.11.2024 - Q3 2024 Ergebnisveröffentlichung (geplant)
Mehr Unternehmensinformationen
Kurse
Datum | Kurs | % | Volumen |
---|---|---|---|
27.09.24 | 12,95 $ | +1,01% | 176 010 |
26.09.24 | 12,82 $ | -0,77% | 168 111 |
25.09.24 | 12,92 $ | -0,23% | 273 745 |
24.09.24 | 12,95 $ | -0,84% | 179 562 |
23.09.24 | 13,06 $ | -4,88% | 183 820 |
verzögerte Kurse Nasdaq, Am 27. September 2024 um 22:00 Uhr
Mehr Kurse
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Schätzungen
Mehr Finanzdaten
Ratings
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
D+
Mehr Ratings
Analystenschätzungen
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
AUFSTOCKEN
Anzahl Analysten
8
Letzter Schlusskurs
12,95USD
Mittleres Kursziel
20,89USD
Abstand / Mittleres Kursziel
+61,30%
Analystenschätzungen
Gewinnrevisionen
Revisionen der Schätzungen
Quartalsgewinne, Abweichungsrate
Unternehmenstermine
- Börse
- Aktien
- A2N5R0 Aktie